WYCIERACZKI BOSCH AEROTWIN BMW 5 F10 F11 F07 7 01

Marka:

Sprzedaje superparts : 116,30 zł

116,30 zł
Pocztex 13,99 zł
Aktywuj dodatkowe korzyści
Darmowe punkty odbioru
Darmowy kurier
Zobacz inne od superparts
Przewidywana wysyłka w 24 godziny

Każdy sprzedawca w empik.com jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy.

Potrzebujesz pomocy w zamówieniu?

Zadzwoń
Dodaj do listy

Dodaj ten produkt do jednej z utworzonych przez Ciebie list i zachowaj go na później.

BOS3397007523

Przedmiotem naszej aukcji jest komplet nowych,

oryginalnych fabrycznie zapakowanych wycieraczek

renomowanej marki BOSCH.

BOSCH AEROTWIN

Numer katalogowy:

3 397 007 523

A523S

WYCIERACZKI Z ORYGINALNYMI MOCOWANIAMI

NIE UNIWERSALNYMI !

Zastosowanie:

BMW 5 F10 01.2009 ->

BMW Gran Turismo F07 01.2009 ->

BMW Touring F11 11.2009->

BMW 7 F01, F02, F03, F04 02.2008->

Dane techniczne :

Zastosowanie - przód

Rozmiar (strona kierowcy) - 650 mm

Rozmiar (strona pasażera) - 450 mm

Kod producenta - 3 397 007 523

Zamienniki - NA INNEJ AUKCJI

VALEO 574709 VM389

Kod OE

BMW 61 61 2 147 361

BMW 61 61 2 147 365

BMW 61 61 2 163 749

BMW 61 61 2 163 750

BMW 61612147361

BMW 61612147365

BMW 61612163749

BMW 61612163750

BOSCH 3 397 007 523

BOSCH 3397007523

BOSCH A 523 S

BOSCH A523S

CHAMPION AFL6545D

CHAMPION AFL6545F

ROLLS-ROYCE 61 61 2 147 361

ROLLS-ROYCE 61 61 2 147 365

ROLLS-ROYCE 61612147361

ROLLS-ROYCE 61612147365

SWF 119274

zastosowanie:

ALPINA B5 F10 2012 -

4.4 BiTurbo 540KM / 397KW - 4395ccm N63 B44 A

ALPINA B5 kombi F11 2010 - 2012

4.4 BiTurbo 507KM / 373KW - 4395ccm N63 M10 A

ALPINA B5 kombi F11 2012 -

4.4 BiTurbo 540KM / 397KW - 4395ccm N63 B44 A

ALPINA D5 F10 2011 -

3.0 BiTurbo 350KM / 257KW - 2993ccm N57 D30 B

ALPINA D5 Touring F11 2011 -

3.0 BiTurbo 350KM / 257KW - 2993ccm N57 D30 B

BMW 5 F10, F18 2013 -

518 d 143KM / 105KW - 1995ccm N47 D20 C

518 d 136KM / 100KW - 1995ccm N47 D20 C

518 d 136KM / 100KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d xDrive 184KM / 135KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d xDrive 163KM / 120KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d xDrive 163KM / 120KW - 1995ccm B47 D20 A

535 i xDrive 326KM / 240KW - 2979ccm N55 B30 A

550 i 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

550 i xDrive 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

BMW 5 F10, F18 2014 -

518 d 150KM / 110KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d 190KM / 140KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d xDrive 190KM / 140KW - 1995ccm B47 D20 A

BMW 5 F10, F18 2010 -

520 d 184KM / 135KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d 163KM / 120KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d 163KM / 120KW - 1995ccm B47 D20 A

523 i 204KM / 150KW - 2497ccm N52 B25 A

523 i 204KM / 150KW - 2497ccm N52 B25 AF

523 i 204KM / 150KW - 2497ccm N52 B25 B

523 i 204KM / 150KW - 2497ccm N52 B25 BF

525 d 204KM / 150KW - 2993ccm N57 D30 A

528 i 258KM / 190KW - 2996ccm N53 B30 A

535 d 299KM / 220KW - 2993ccm N57 D30 B

550 i 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

550 i 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 B

550 i xDrive 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

BMW 5 F10, F18 2011 -

520 i 163KM / 120KW - 1997ccm N20 B20 A

520 i 184KM / 135KW - 1997ccm N20 B20 A

520 i 184KM / 135KW - 1997ccm N20 B20 B

525 d 211KM / 155KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d 218KM / 160KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d xDrive 211KM / 155KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d xDrive 218KM / 160KW - 1995ccm N47 D20 D

528 i 245KM / 180KW - 1997ccm N20 B20 A

528 i xDrive 245KM / 180KW - 1997ccm N20 B20 A

530 d 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

530 d xDrive 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

530 i 272KM / 200KW - 2996ccm N53 B30 A

535 d 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

535 d xDrive 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

535 i xDrive 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

ActiveHybrid 340KM / 250KW - 2979ccm N55 B30 A

ActiveHybrid 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

M5 560KM / 412KW - 4395ccm S63 B44 B

BMW 5 F10, F18 2009 -

523 i 204KM / 150KW - 2996ccm N53 B30 A

530 d 245KM / 180KW - 2993ccm N57 D30 A

535 i 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

BMW 5 F10, F18 2012 -

M 550 d xDrive 381KM / 280KW - 2993ccm N57 D30 C

BMW 5 Gran Turismo F07 2011 -

520 d 184KM / 135KW - 1995ccm N47 D20 C

BMW 5 Gran Turismo F07 2013 -

528 i 245KM / 180KW - 1997ccm N20 B20 A

BMW 5 Gran Turismo F07 2009 -

530 d 245KM / 180KW - 2993ccm N57 D30 A

530 d 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

530 d xDrive 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

535 i 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

550 i 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

BMW 5 Gran Turismo F07 2010 -

530 d 211KM / 155KW - 2993ccm N57 D30 A

530 d xDrive 245KM / 180KW - 2993ccm N57 D30 A

535 d 299KM / 220KW - 2993ccm N57 D30 B

535 d xDrive 299KM / 220KW - 2993ccm N57 D30 B

535 i xDrive 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

550 i xDrive 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

BMW 5 Gran Turismo F07 2012 -

535 d 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

535 d xDrive 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

550 i 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

550 i xDrive 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

BMW 5 Touring F11 2013 -

518 d 143KM / 105KW - 1995ccm N47 D20 C

518 d 136KM / 100KW - 1995ccm B47 D20 A

518 d 136KM / 100KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d xDrive 184KM / 135KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d xDrive 163KM / 120KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d xDrive 163KM / 120KW - 1995ccm B47 D20 A

550 i 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

BMW 5 Touring F11 2014 -

518 d 150KM / 110KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d 190KM / 140KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d xDrive 190KM / 140KW - 1995ccm B47 D20 A

BMW 5 Touring F11 2010 -

520 d 163KM / 120KW - 1995ccm N47 D20 C

520 d 163KM / 120KW - 1995ccm B47 D20 A

520 d 184KM / 135KW - 1995ccm N47 D20 C

523 i 204KM / 150KW - 2996ccm N53 B30 A

525 d 204KM / 150KW - 2993ccm N57 D30 A

528 i 258KM / 190KW - 2996ccm N53 B30 A

530 d 245KM / 180KW - 2993ccm N57 D30 A

535 d 299KM / 220KW - 2993ccm N57 D30 B

535 i 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

550 i 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

BMW 5 Touring F11 2011 -

520 i 184KM / 135KW - 1997ccm N20 B20 A

520 i 163KM / 120KW - 1997ccm N20 B20 B

520 i 163KM / 120KW - 1997ccm N20 B20 A

525 d 218KM / 160KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d 211KM / 155KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d 211KM / 155KW - 1995ccm B47 D20 A

525 d xDrive 218KM / 160KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d xDrive 211KM / 155KW - 1995ccm N47 D20 D

525 d xDrive 211KM / 155KW - 1995ccm B47 D20 A

528 i 245KM / 180KW - 1997ccm N20 B20 A

528 i xDrive 245KM / 180KW - 1997ccm N20 B20 A

530 d 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

530 d xDrive 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

530 i 272KM / 200KW - 2996ccm N53 B30 A

535 d 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

535 d xDrive 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

535 i xDrive 306KM / 225KW - 2979ccm N55 B30 A

BMW 5 Touring F11 2010 - 2011

523 i 204KM / 150KW - 2497ccm N52 B25 A

BMW 5 Touring F11 2012 -

M 550 d xDrive 381KM / 280KW - 2993ccm N57 D30 C

BMW 7 F01, F02, F03, F04 2008 - 2015

730 d 245KM / 180KW - 2993ccm N57 D30 A

730 i, Li 258KM / 190KW - 2996ccm N52 B30 A

730 i, Li 258KM / 190KW - 2996ccm N52 B30 BF

740 i 326KM / 240KW - 2979ccm N54 B30 A

750 i 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

BMW 7 F01, F02, F03, F04 2009 - 2015

730 d 211KM / 155KW - 2993ccm N57 D30 A

740 d 306KM / 225KW - 2993ccm N57 D30 B

740 d xDrive 306KM / 225KW - 2993ccm N57 D30 B

750 i xDrive 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 A

750 i xDrive 408KM / 300KW - 4395ccm N63 B44 B

760 i 544KM / 400KW - 5972ccm N74 B60 A

BMW 7 F01, F02, F03, F04 2012 - 2015

730 d 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

730 d xDrive 258KM / 190KW - 2993ccm N57 D30 A

740 d 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

740 d xDrive 313KM / 230KW - 2993ccm N57 D30 B

740 i, Li 320KM / 235KW - 2979ccm N55 B30 A

750 d xDrive 381KM / 280KW - 2993ccm N57 D30 C

750 i 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

750 i xDrive 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 B

ActiveHybrid 354KM / 260KW - 2979ccm N55 B30 A

ActiveHybrid 320KM / 235KW - 2979ccm N55 B30 A

BMW 7 F01, F02, F03, F04 2010 - 2015

ActiveHybrid 465KM / 342KW - 4395ccm N63 B44 A

ActiveHybrid 449KM / 330KW - 4395ccm N63 B44 A

ID produktu: 1269307514
Nazwa: WYCIERACZKI BOSCH AEROTWIN BMW 5 F10 F11 F07 7 01
Długość pióra wycieraczki: 650 mm + 450 mm
Gwarancja: 24 miesiące
Marka: Bosch
Producent: Bosch
Indeks: 42378730
Prezentowane dane dotyczą zamówień dostarczanych i sprzedawanych przez .
średnia 5
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Oceń:
Dodając recenzję produktu, akceptujesz nasz Regulamin.

Podobne do ostatnio oglądanego